Risicomodel 2026: onderdelen en scores
Deze pagina laat zien hoe de risicoscore van uw bedrijf wordt opgebouwd. De totale score bepaalt of uw bedrijf in het komende jaar valt onder toezichtarrangement hoog of toezichtarrangement normaal.
De risicoscore bestaat uit meerdere onderdelen. Per onderdeel krijgt uw bedrijf punten. Deze punten worden bij elkaar opgeteld tot één totale risicoscore.
Omzet biologisch
De omzet is gebaseerd op het laatst afgesloten boekjaar.
Omzet in biologisch (€) | Punten |
|---|---|
0 – 80.000 | 5 |
80.000 – 250.000 | 10 |
250.000 – 1.000.000 | 25 |
1.000.000 – 5.000.000 | 75 |
5.000.000 – 15.000.000 | 150 |
Meer dan 15.000.000 | 300 |
Onbekend bij Skal | 25 |
Bedrijfsactiviteiten
Uw bedrijfsactiviteiten bepalen voor een groot deel de risicoscore.
Activiteit | Punten |
|---|---|
Aquacultuur | 10 |
Landbouw | 75 |
+ Handel (bij landbouw) | +25 |
+ Overig (bij landbouw) | +10 |
Verwerking | 75 |
+ Handel (bij verwerking) | +25 |
+ Overig (bij verwerking) | +10 |
Import | 150 |
+ Handel (bij import) | +25 |
+ Overig (bij import) | +10 |
Handel | 75 |
Overig (opslag, eerste ontvanger, webshop) | 25 |
Combinatie biologisch en niet-biologisch
Werkt uw bedrijf alleen met biologische producten of zijn er ook niet-biologische activiteiten of producten? Dit heeft invloed op de risicoscore.
Situatie | Punten |
|---|---|
Alleen biologisch | 0 |
Biologisch en niet-biologisch met alleen voorverpakte consumentenproducten | 50 |
Biologisch en niet-biologisch | 150 |
Geconstateerde afwijkingen
Afwijkingen (non-conformiteiten, NC’s) uit de afgelopen 2 jaar tellen mee in de risicoscore. Hierbij kijken we naar de datum waarop de afwijking is vastgesteld. Ook herstelde afwijkingen tellen mee.
Afwijking | Punten |
|---|---|
NC-A (kritieke afwijkingen) | 100 |
NC-B (ernstige afwijkingen) | 40 |
NC-C (lichte afwijkingen) | 10 |
Als uw bedrijf 3 jaar geen NC-A’s en NC-B’s heeft gehad, dan wordt de risicoscore verlaagd.
Situatie | Punten |
|---|---|
3 jaar geen NC-A’s en NC-B’s | -75 |
Registratieduur bij Skal
Hoe lang uw bedrijf geregistreerd is bij Skal, heeft invloed op de risicoscore.
Registratieduur | Punten |
|---|---|
0 t/m 2 jaar | 50 |
Meer dan 2 jaar t/m 5 jaar | 10 |
Meer dan 5 jaar t/m 10 jaar | 5 |
Meer dan 10 jaar | 0 |
Ontheffingen en verklaringen
Sommige ontheffingen en verklaringen tellen mee in de risicoscore.
Onderdeel | Punten |
|---|---|
Zaaizaad/plantgoed | 0 |
Aanvoer dieren | 0 |
Onthoornen | 0 |
Aanbinden | 100 |
A-meststoffen (%) | 10 |
Hoe wordt de totale score bepaald?
De totale risicoscore is de optelsom van alle punten uit de onderdelen hierboven.
Alle relevante onderdelen worden meegenomen
De punten worden bij elkaar opgeteld
De uitkomst is uw risicoprofiel
Op basis van deze score wordt uw bedrijf ingedeeld in toezichtarrangement hoog of normaal.